根据福建省教育考试院提供的2020年新任教师公开招聘笔试成绩,以及按照2020年金沙js9线路中心招聘附属幼儿园教师方案,现将笔试成绩公布如下:
岗位 代码 | 招聘岗位 | 准考证号 | 教育 综合 | 专业 知识 | 笔试成绩 (150分制) | 笔试成绩 (100分制) | 位次 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101149 | 123.0 | 124.0 | 123.6 | 82.40 | 1 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101117 | 122.5 | 117.0 | 119.2 | 79.47 | 2 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101610 | 115.5 | 114.5 | 114.9 | 76.60 | 3 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100290 | 121.5 | 109.0 | 114.0 | 76.00 | 4 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100968 | 107.5 | 117.5 | 113.5 | 75.67 | 5 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100755 | 116.5 | 110.5 | 112.9 | 75.27 | 6 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100647 | 112.0 | 111.0 | 111.4 | 74.27 | 7 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100508 | 117.5 | 107.0 | 111.2 | 74.13 | 8 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100724 | 114.0 | 106.5 | 109.5 | 73.00 | 9 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100880 | 115.0 | 105.0 | 109.0 | 72.67 | 10 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101011 | 119.5 | 98.0 | 106.6 | 71.07 | 11 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100470 | 109.5 | 102.0 | 105.0 | 70.00 | 12 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100321 | 109.0 | 100.5 | 103.9 | 69.27 | 13 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101018 | 97.5 | 106.5 | 102.9 | 68.60 | 14 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100351 | 106.0 | 99.0 | 101.8 | 67.87 | 15 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100557 | 105.0 | 99.5 | 101.7 | 67.80 | 16 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100130 | 97.5 | 104.0 | 101.4 | 67.60 | 17 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100163 | 87.0 | 110.0 | 100.8 | 67.20 | 18 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100080 | 112.5 | 90.5 | 99.3 | 66.20 | 19 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101231 | 97.5 | 96.5 | 96.9 | 64.60 | 20 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101457 | 94.0 | 97.0 | 95.8 | 63.87 | 21 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101668 | 97.0 | 94.5 | 95.5 | 63.67 | 22 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100448 | 105.0 | 88.5 | 95.1 | 63.40 | 23 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101607 | 103.0 | 89.0 | 94.6 | 63.07 | 24 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101742 | 87.5 | 91.5 | 89.9 | 59.93 | 25 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100065 | 100.5 | 82.0 | 89.4 | 59.60 | 26 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100714 | 85.0 | 87.0 | 86.2 | 57.47 | 27 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101350 | 77.5 | 92.0 | 86.2 | 57.47 | 27 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101324 | 80.5 | 83.5 | 82.3 | 54.87 | 29 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100807 | 75.0 | 86.5 | 81.9 | 54.60 | 30 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101251 | 80.0 | 77.5 | 78.5 | 52.33 | 31 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101583 | 58.0 | 76.0 | 68.8 | 45.87 | 32 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120100650 | 66.0 | 69.5 | 68.1 | 45.40 | 33 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101679 | 0.0 | 92.5 | 55.5 | 37.00 | 34 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101279 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101467 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101529 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
01 | 附属幼儿园教师 | 616120101615 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 缺考 |
如有异议,请电话联系:0591-88064912 张老师
金沙js9线路中心人事处
2020年8月14日