岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 名次 |
辅导员 | 202309010101 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010102 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010103 | 76 | 1 |
辅导员 | 202309010104 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010105 | 50 | 15 |
辅导员 | 202309010106 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010107 | 48 | 21 |
辅导员 | 202309010108 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010109 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010110 | 70 | 5 |
辅导员 | 202309010111 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010112 | 65 | 6 |
辅导员 | 202309010113 | 71 | 4 |
辅导员 | 202309010114 | 43 | 24 |
辅导员 | 202309010115 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010116 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010117 | 61 | 8 |
辅导员 | 202309010118 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010119 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010120 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010121 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010122 | 50 | 15 |
辅导员 | 202309010123 | 48 | 21 |
辅导员 | 202309010124 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010125 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010126 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010127 | 61 | 8 |
辅导员 | 202309010128 | 65 | 6 |
辅导员 | 202309010201 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010202 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010203 | 61 | 8 |
辅导员 | 202309010204 | 54 | 14 |
辅导员 | 202309010205 | 50 | 15 |
辅导员 | 202309010206 | 61 | 8 |
辅导员 | 202309010207 | 55 | 13 |
辅导员 | 202309010208 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010209 | 50 | 15 |
辅导员 | 202309010210 | 43 | 24 |
辅导员 | 202309010211 | 75 | 2 |
辅导员 | 202309010212 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010213 | 75 | 2 |
辅导员 | 202309010214 | 50 | 15 |
辅导员 | 202309010215 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010216 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010217 | 50 | 15 |
辅导员 | 202309010218 | 47 | 23 |
辅导员 | 202309010219 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010220 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010221 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010222 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010223 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010224 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010225 | 58 | 12 |
辅导员 | 202309010226 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010227 | 缺考 | 缺考 |
辅导员 | 202309010228 | 缺考 | 缺考 |
金沙js9线路中心
2023年9月1日