序号 | 专业 | 种类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 学前教育 | 理工 | 350.9 | 462.9 | 389 | 150 |
2 | 英语教育(小学英语方向) | 理工 | 236.9 | 462.9 | 363.9 | 48 |
3 | 学前教育(英语方向) | 理工 | 329.9 | 401.9 | 357.3 | 40 |
4 | 初等教育(数学与科学方向) | 理工 | 233.9 | 470.9 | 355.6 | 81 |
5 | 计算机教育 | 理工 | 233.9 | 392.9 | 306.9 | 6 |
6 | 学前教育 | 文史 | 382.9 | 493 | 417.6 | 500 |
7 | 初等教育(中文与社会方向) | 文史 | 295.9 | 455 | 395 | 185 |
8 | 英语教育(小学英语方向) | 文史 | 259 | 461 | 387.9 | 88 |
9 | 学前教育(英语方向) | 文史 | 270.9 | 472 | 379.2 | 156 |
10 | 美术教育(艺术设计方向) | 艺术(理) | 402.5 | 467.2 | 435.2 | 7 |
11 | 音乐教育(舞蹈方向) | 艺术(文) | 419.7 | 507 | 457.3 | 8 |
12 | 学前教育(美术方向) | 艺术(文) | 437.7 | 488.8 | 457.1 | 40 |
13 | 音乐教育 | 艺术(文) | 428.7 | 510.8 | 456.5 | 30 |
14 | 学前教育(音乐方向) | 艺术(文) | 418.1 | 505.6 | 451.7 | 40 |
15 | 美术教育(艺术设计方向) | 艺术(文) | 401.7 | 463.4 | 429.2 | 19 |
16 | 美术教育 | 艺术(文) | 364.3 | 476.5 | 422 | 38 |
17 | 美术教育(书法方向) | 艺术(文) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共计 |
|
|
|
| 1436 |